Metálicos

Caixa d' Água tipo Taça Coluna Seca

No Reservatório Taça com Coluna Seca, a água fica armazenada somente na parte superior, ficando a coluna, parte inferior, vazia. Este modelo é indicado para locais onde há necessidade de maior pressão sobre a água e pode ser utilizado na área industrial, residencial, rural e para reserva de incêndio.

 

Produtos relacionados: reservatório taça coluna seca, reservatório de água metálico, reservatório de água metálico tipo taça, caixa d´água coluna seca, caixa d´água tulipa, reservatório elevado metálico, caixa d´água elevado, reservatorio metalico, caixa da agua metalico.

Selo de garantia Zilotti

Informações técnicas

Deslize a tabela para ver todas as informações.

Dimensões
CAPACIDADE ALTURA DA COLUNA ALTURA DO CONE ALTURA TAÇA ALTURA TOTAL DIÂMETRO COLUNA DIÂMETRO TAÇA
3.000 L 4,00 m 0,40 m 2,20 m 6,60 m 0,47 m 1,27 m
5.000 L 3,60 m 0,80 m 1,50 m 5,90 m 0,79 m 1,91 m
5.000 L 4,80 m 0,80 m 1,50 m 7,10 m 0,79 m 1,91 m
10.000 L 4,00 m 0,80 m 3,20 m 8,00 m 0,95 m 1,91 m
10.000 L 6,00 m 0,80 m 3,20 m 10,00 m 0,95 m 1,91 m
16.000 L 4,00 m 1,00 m 3,60 m 8,60 m 1,27 m 2,22 m
16.000 L 5,40 m 1,00 m 3,60 m 10,00 m 1,27 m 2,22 m
16.000 L 7,20 m 1,00 m 3,60 m 11,80 m 1,27 m 2,22 m
20.000 L 5,40 m 1,00 m 3,60 m 10,00 m 1,27 m 2,54 m
20.000 L 7,20 m 1,00 m 3,60 m 11,80 m 1,27 m 2,54 m
30.000 L 6,00 m 1,10 m 4,20 m 11,30 m 1,27 m 2,86 m
30.000 L 8,40 m 1,10 m 4,20 m 13.70 m 1,27 m 2,86 m
50.000 L 7,20 m 1,10 m 6,00 m 14,30 m 1,91 m 3,18 m
60.000 L 6,00 m 1,10 m 7,20 m 14,40 m 1,91 m 3,18 m
Whatsapp chat online